Онлайн трансляция ралли Адыгея 2016
СУ1
Скачать: Итоговые результаты СУ1 (PDF, 113 Кб)
| № п/п | Стар. № | 1-ый Водитель 2-ой Водитель |
Автомобиль | Зачет | Время (мм:сс.мс) |
| 1 | 1 | МАКАРОВ Вадим ЯКОВЧЕНКО Дмитрий |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 07:53.4 |
| 2 | 2 | ТОПОРОВ Олег МУХИНА Полина |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | 07:49.1 |
| 3 | 27 | ТРЕГУБОВ Григорий БЕЗРУКОВ Матвей |
SUBARU Impreza | N4 | 08:00.8 |
| 4 | 3 | УСПЕНСКИЙ Сергей Данилова Марина |
SUBARU Impreza WRX STI | N4 | 08:11.1 |
| 5 | 4 | ГЕРАЩЕНКО Сергей КУРНОСОВ Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | 07:52.7 |
| 6 | 5 | ГОРЕЛОВ Александр СКУРИДИН Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 10 | N4 | 07:53.4 |
| 7 | 6 | БОРИСЕНКО Юрий КОЛОМИЕЦ Денис |
MITSUBISHI Lancer Evolution 7 | Абс | 09:02.9 |
| 8 | 7 | МИРОНОВ Иван ДЕНИСОВ Сергей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | сход-ок (двигатель) |
| 9 | 8 | САВЕНКО Алексей КУЗЬМИН Андрей |
SUBARU Impreza STI | Абс | 08:29.1 |
| 10 | 9 | РОГОЗИН Александр ТОПОЛЕВ Денис |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 08:18.8 |
| 11 | 10 | КУЧЕРОВ Вячеслав ЛЯДУХИН Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 09:18.8 |
| 12 | 11 | КУХАРЕВ Алексей СОКОЛОВ Аркадий |
SUBARU Impreza | Абс | 09:33.4 |
| 13 | 12 | НИХАЕВ Дмитрий ПРАСОЛОВ Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 8 | Абс | 08:40.2 |
| 14 | 13 | ПИДЖАКОВ Сергей ГАПОНЕНКО Михаил |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 08:38.2 |
| 15 | 14 | ПЕТРОВ Алексей ШАТОХИНА Юлия |
FORD Fiesta R2 | R2 | 09:06.9 |
| 16 | 15 | ТАМБОВЦЕВ Сергей КАРПИНСКИЙ Илья |
PEUGEOT 208 R2 | R2 | 08:37.1 |
| 17 | 16 | БУРЛУЦКИЙ Григорий ЕФРЕМОВ Иван |
PEUGEOT 208 | R2 | 08:43.3 |
| 18 | 17 | ВОРОНОВ Дмитрий КРИЧЕВСКИЙ Василий |
ВАЗ 2192 | 1600 Н | 08:10.2 |
| 19 | 18 | СУХОВЕНКО Евгений КУЛИКОВ Юрий |
ВАЗ 2192 | 1600 Н | 08:15.9 |
| 20 | 19 | ГОЛОВКИН Андрей ЛОВЦОВ Дмитрий |
FORD Fiesta R2 | R2 | 08:57.0 |
| 21 | 20 | САКАДАНОВ Александр УВАРОВ Илья |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 08:28.2 |
| 22 | 21 | МУРАДЯН Артур ЧЕЛЕБАЕВ Павел |
PEUGEOT 208 R2 | R2 | 12:30.4 |
| 23 | 22 | КРАЮШКИН Олег АНДРЕЕВ Владимир |
ВАЗ 21083 | 1600 Н | 09:29.0 |
| 24 | 23 | ЧЕРНОВ Леонид КЛИМЕНКО Екатерина |
ВАЗ 11194 | 2000 Н | 09:12.8 |
| 25 | 24 | ЧЕРНОСИТОВ Владимир ЧЕРНОСИТОВ Владислав |
ВАЗ 21123-03 | 2000 Н | 09:11.5 |
| 26 | 25 | КОПЫРИН Николай ЕРЕМЕЕВ Алексей |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | вылет с трассы-ок |
| 27 | 26 | ХАЙДАРОВ Владимир КЛИМАШЕВСКИЙ Виктор |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 09:44.6 |
СУ2
Скачать: Итоговые результаты СУ2 (PDF, 113 Кб)
| № п/п | Стар. № | 1-ый Водитель 2-ой Водитель |
Автомобиль | Зачет | Время (мм:сс.мс) |
| 1 | 1 | МАКАРОВ Вадим ЯКОВЧЕНКО Дмитрий |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 09:48.7 |
| 2 | 2 | ТОПОРОВ Олег МУХИНА Полина |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | 09:45.5 |
| 3 | 27 | ТРЕГУБОВ Григорий БЕЗРУКОВ Матвей |
SUBARU Impreza | N4 | 09:53.9 |
| 4 | 3 | УСПЕНСКИЙ Сергей Данилова Марина |
SUBARU Impreza WRX STI | N4 | 10:18.9 |
| 5 | 4 | ГЕРАЩЕНКО Сергей КУРНОСОВ Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | 09:53.4 |
| 6 | 5 | ГОРЕЛОВ Александр СКУРИДИН Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 10 | N4 | 09:52.0 |
| 7 | 6 | БОРИСЕНКО Юрий КОЛОМИЕЦ Денис |
MITSUBISHI Lancer Evolution 7 | Абс | 09:48.1 |
| 8 | 8 | САВЕНКО Алексей КУЗЬМИН Андрей |
SUBARU Impreza STI | Абс | 10:25.3 |
| 9 | 9 | РОГОЗИН Александр ТОПОЛЕВ Денис |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 10:10.9 |
| 10 | 10 | КУЧЕРОВ Вячеслав ЛЯДУХИН Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 11:31.5 |
| 11 | 11 | КУХАРЕВ Алексей СОКОЛОВ Аркадий |
SUBARU Impreza | Абс | 11:59.6 |
| 12 | 12 | НИХАЕВ Дмитрий ПРАСОЛОВ Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 8 | Абс | 10:40.5 |
| 13 | 13 | ПИДЖАКОВ Сергей ГАПОНЕНКО Михаил |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 10:57.1 |
| 14 | 14 | ПЕТРОВ Алексей ШАТОХИНА Юлия |
FORD Fiesta R2 | R2 | 11:07.0 |
| 15 | 15 | ТАМБОВЦЕВ Сергей КАРПИНСКИЙ Илья |
PEUGEOT 208 R2 | R2 | 10:48.9 |
| 16 | 16 | БУРЛУЦКИЙ Григорий ЕФРЕМОВ Иван |
PEUGEOT 208 | R2 | 10:57.0 |
| 17 | 17 | ВОРОНОВ Дмитрий КРИЧЕВСКИЙ Василий |
ВАЗ 2192 | 1600 Н | 10:13.8 |
| 18 | 18 | СУХОВЕНКО Евгений КУЛИКОВ Юрий |
ВАЗ 2192 | 1600 Н | 10:14.2 |
| 19 | 19 | ГОЛОВКИН Андрей ЛОВЦОВ Дмитрий |
FORD Fiesta R2 | R2 | 10:51.9 |
| 20 | 20 | САКАДАНОВ Александр УВАРОВ Илья |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 10:36.0 |
| 21 | 21 | МУРАДЯН Артур ЧЕЛЕБАЕВ Павел |
PEUGEOT 208 R2 | R2 | 11:15.0 |
| 22 | 22 | КРАЮШКИН Олег АНДРЕЕВ Владимир |
ВАЗ 21083 | 1600 Н | 11:30.7 |
| 23 | 23 | ЧЕРНОВ Леонид КЛИМЕНКО Екатерина |
ВАЗ 11194 | 2000 Н | 11:21.4 |
| 24 | 24 | ЧЕРНОСИТОВ Владимир ЧЕРНОСИТОВ Владислав |
ВАЗ 21123-03 | 2000 Н | 11:18.4 |
| 25 | 26 | ХАЙДАРОВ Владимир КЛИМАШЕВСКИЙ Виктор |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 12:12.8 |
СУ3
Скачать: Итоговые результаты СУ3 (PDF, 113 Кб)
| № п/п | Стар. № | 1-ый Водитель 2-ой Водитель |
Автомобиль | Зачет | Время (мм:сс.мс) |
| 1 | 1 | МАКАРОВ Вадим ЯКОВЧЕНКО Дмитрий |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 07:53.6 |
| 2 | 2 | ТОПОРОВ Олег МУХИНА Полина |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | 07:58:6 |
| 3 | 27 | ТРЕГУБОВ Григорий БЕЗРУКОВ Матвей |
SUBARU Impreza | N4 | 08:01.5 |
| 4 | 3 | УСПЕНСКИЙ Сергей Данилова Марина |
SUBARU Impreza WRX STI | N4 | 08:48.4 |
| 5 | 4 | ГЕРАЩЕНКО Сергей КУРНОСОВ Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | 08:25.8 |
| 6 | 5 | ГОРЕЛОВ Александр СКУРИДИН Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 10 | N4 | 08:19.1 |
| 7 | 6 | БОРИСЕНКО Юрий КОЛОМИЕЦ Денис |
MITSUBISHI Lancer Evolution 7 | Абс | 08:12.2 |
| 8 | 8 | САВЕНКО Алексей КУЗЬМИН Андрей |
SUBARU Impreza STI | Абс | 08:39.4 |
| 9 | 9 | РОГОЗИН Александр ТОПОЛЕВ Денис |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | Сход-ОК (трансмиссия) |
| 10 | 10 | КУЧЕРОВ Вячеслав ЛЯДУХИН Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 09:56.1 |
| 11 | 11 | КУХАРЕВ Алексей СОКОЛОВ Аркадий |
SUBARU Impreza | Абс | 09:59.3 |
| 12 | 12 | НИХАЕВ Дмитрий ПРАСОЛОВ Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 8 | Абс | 08:44.7 |
| 13 | 13 | ПИДЖАКОВ Сергей ГАПОНЕНКО Михаил |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 09:14.0 |
| 14 | 14 | ПЕТРОВ Алексей ШАТОХИНА Юлия |
FORD Fiesta R2 | R2 | 09:32.3 |
| 15 | 15 | ТАМБОВЦЕВ Сергей КАРПИНСКИЙ Илья |
PEUGEOT 208 R2 | R2 | 09:42.9 |
| 16 | 16 | БУРЛУЦКИЙ Григорий ЕФРЕМОВ Иван |
PEUGEOT 208 | R2 | 09:19.9 |
| 17 | 17 | ВОРОНОВ Дмитрий КРИЧЕВСКИЙ Василий |
ВАЗ 2192 | 1600 Н | 08:49.8 |
| 18 | 18 | СУХОВЕНКО Евгений КУЛИКОВ Юрий |
ВАЗ 2192 | 1600 Н | Не стартовал (генератор) |
| 19 | 19 | ГОЛОВКИН Андрей ЛОВЦОВ Дмитрий |
FORD Fiesta R2 | R2 | 09:31.7 |
| 20 | 20 | САКАДАНОВ Александр УВАРОВ Илья |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 09:20.9 |
| 21 | 21 | МУРАДЯН Артур ЧЕЛЕБАЕВ Павел |
PEUGEOT 208 R2 | R2 | 10:25.1 |
| 22 | 22 | КРАЮШКИН Олег АНДРЕЕВ Владимир |
ВАЗ 21083 | 1600 Н | 10:39.5 |
| 23 | 23 | ЧЕРНОВ Леонид КЛИМЕНКО Екатерина |
ВАЗ 11194 | 2000 Н | 09:46.8 |
| 24 | 24 | ЧЕРНОСИТОВ Владимир ЧЕРНОСИТОВ Владислав |
ВАЗ 21123-03 | 2000 Н | 10:22.6 |
| 25 | 26 | ХАЙДАРОВ Владимир КЛИМАШЕВСКИЙ Виктор |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 10:47.3 |
Итоги СУ1-СУ3
Скачать: Итоговые результаты по итогам СУ1-СУ3 (PDF, 110 Кб)
| № п/п | Стар. № | 1-ый Водитель 2-ой Водитель |
Автомобиль | Зачет | Время (мм:сс.мс) |
| 1 | 2 | ТОПОРОВ Олег МУХИНА Полина |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | 25:33.2 |
| 2 | 1 | МАКАРОВ Вадим ЯКОВЧЕНКО Дмитрий |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 25:35.7 |
| 3 | 27 | ТРЕГУБОВ Григорий БЕЗРУКОВ Матвей |
SUBARU Impreza | N4 | 25:56.2 |
| 4 | 5 | ГОРЕЛОВ Александр СКУРИДИН Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 10 | N4 | 26:04.5 |
| 5 | 4 | ГЕРАЩЕНКО Сергей КУРНОСОВ Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | 26:11.9 |
| 6 | 6 | БОРИСЕНКО Юрий КОЛОМИЕЦ Денис |
MITSUBISHI Lancer Evolution 7 | Абс | 27:03.2 |
| 7 | 17 | ВОРОНОВ Дмитрий КРИЧЕВСКИЙ Василий |
ВАЗ 2192 | 1600 Н | 27:13.8 |
| 8 | 3 | УСПЕНСКИЙ Сергей Данилова Марина |
SUBARU Impreza WRX STI | N4 | 27:18.4 |
| 9 | 8 | САВЕНКО Алексей КУЗЬМИН Андрей |
SUBARU Impreza STI | Абс | 27:33.8 |
| 10 | 12 | НИХАЕВ Дмитрий ПРАСОЛОВ Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 8 | Абс | 28:05.4 |
| 11 | 20 | САКАДАНОВ Александр УВАРОВ Илья |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 28:25.1 |
| 12 | 13 | ПИДЖАКОВ Сергей ГАПОНЕНКО Михаил |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 28:49.3 |
| 13 | 16 | БУРЛУЦКИЙ Григорий ЕФРЕМОВ Иван |
PEUGEOT 208 | R2 | 29:00.2 |
| 14 | 15 | ТАМБОВЦЕВ Сергей КАРПИНСКИЙ Илья |
PEUGEOT 208 R2 | R2 | 29:08.9 |
| 15 | 19 | ГОЛОВКИН Андрей ЛОВЦОВ Дмитрий |
FORD Fiesta R2 | R2 | 29:20.6 |
| 16 | 14 | ПЕТРОВ Алексей ШАТОХИНА Юлия |
FORD Fiesta R2 | R2 | 29:46.2 |
| 17 | 23 | ЧЕРНОВ Леонид КЛИМЕНКО Екатерина |
ВАЗ 11194 | 2000 Н | 30:21.0 |
| 18 | 10 | КУЧЕРОВ Вячеслав ЛЯДУХИН Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 30:36.5 |
| 19 | 24 | ЧЕРНОСИТОВ Владимир ЧЕРНОСИТОВ Владислав |
ВАЗ 21123-03 | 2000 Н | 30:52.5 |
| 20 | 11 | КУХАРЕВ Алексей СОКОЛОВ Аркадий |
SUBARU Impreza | Абс | 31:32.3 |
| 21 | 22 | КРАЮШКИН Олег АНДРЕЕВ Владимир |
ВАЗ 21083 | 1600 Н | 31:39.2 |
| 22 | 26 | ХАЙДАРОВ Владимир КЛИМАШЕВСКИЙ Виктор |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 32:44.1 |
| 23 | 21 | МУРАДЯН Артур ЧЕЛЕБАЕВ Павел |
PEUGEOT 208 R2 | R2 | 34:10.5 |
СУ4
Скачать: Предварительные результаты СУ4 (PDF, 113 Кб)
| № п/п | Стар. № | 1-ый Водитель 2-ой Водитель |
Автомобиль | Зачет | Время (мм:сс.мс) |
| 1 | 2 | ТОПОРОВ Олег МУХИНА Полина |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | 59:39.9 |
| 2 | 1 | МАКАРОВ Вадим ЯКОВЧЕНКО Дмитрий |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 07:37.8 |
| 3 | 27 | ТРЕГУБОВ Григорий БЕЗРУКОВ Матвей |
SUBARU Impreza | N4 | 07:44.7 |
| 4 | 5 | ГОРЕЛОВ Александр СКУРИДИН Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 10 | N4 | 07:45.5 |
| 5 | 4 | ГЕРАЩЕНКО Сергей КУРНОСОВ Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | 07:36.9 |
| 6 | 6 | БОРИСЕНКО Юрий КОЛОМИЕЦ Денис |
MITSUBISHI Lancer Evolution 7 | Абс | 07:49.8 |
| 7 | 3 | УСПЕНСКИЙ Сергей ДАНИЛОВА Марина |
SUBARU Impreza WRX STI | N4 | 07:56.1 |
| 8 | 17 | ВОРОНОВ Дмитрий КРИЧЕВСКИЙ Василий |
ВАЗ 2192 | 1600 Н | 07:59.3 |
| 9 | 8 | САВЕНКО Алексей КУЗЬМИН Андрей |
SUBARU Impreza STI | Абс | 07:58.1 |
| 10 | 9 | РОГОЗИН Александр ТОПОЛЕВ Денис |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 08:02.4 |
| 11 | 18 | СУХОВЕНКО Евгений КУЛИКОВ Юрий |
ВАЗ 2192 | 1600 Н | 07:56.7 |
| 12 | 12 | НИХАЕВ Дмитрий ПРАСОЛОВ Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 8 | Абс | 08:03.2 |
| 13 | 13 | ПИДЖАКОВ Сергей ГАПОНЕНКО Михаил |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 08:04.4 |
| 14 | 20 | САКАДАНОВ Александр УВАРОВ Илья |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 08:21.4 |
| 15 | 16 | БУРЛУЦКИЙ Григорий ЕФРЕМОВ Иван |
PEUGEOT 208 | R2 | 08:15.6 |
| 16 | 15 | ТАМБОВЦЕВ Сергей КАРПИНСКИЙ Илья |
PEUGEOT 208 R2 | R2 | 08:14.5 |
| 17 | 19 | ГОЛОВКИН Андрей ЛОВЦОВ Дмитрий |
FORD Fiesta R2 | R2 | 08:33.4 |
| 18 | 14 | ПЕТРОВ Алексей ШАТОХИНА Юлия |
FORD Fiesta R2 | R2 | 08:29.5 |
| 19 | 23 | ЧЕРНОВ Леонид КЛИМЕНКО Екатерина |
ВАЗ 11194 | 2000 Н | 08:49.4 |
| 20 | 10 | КУЧЕРОВ Вячеслав ЛЯДУХИН Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 08:38.0 |
| 21 | 24 | ЧЕРНОСИТОВ Владимир ЧЕРНОСИТОВ Владислав |
ВАЗ 21123-03 | 2000 Н | 09:02.0 |
| 22 | 21 | МУРАДЯН Артур ЧЕЛЕБАЕВ Павел |
PEUGEOT 208 R2 | R2 | Сход-ОК (привод) |
| 23 | 11 | КУХАРЕВ Алексей СОКОЛОВ Аркадий |
SUBARU Impreza | Абс | 08:45.5 |
| 24 | 22 | КРАЮШКИН Олег АНДРЕЕВ Владимир |
ВАЗ 21083 | 1600 Н | 09:41.4 |
| 25 | 25 | КОПЫРИН Николай ЕРЕМЕЕВ Алексей |
HONDA Civic Type-R | R2 | Не стартовал |
| 26 | 26 | ХАЙДАРОВ Владимир КЛИМАШЕВСКИЙ Виктор |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 11:06.1 |
СУ5
Скачать: Предварительные результаты СУ5 (PDF, 113 Кб)
| № п/п | Стар. № | 1-ый Водитель 2-ой Водитель |
Автомобиль | Зачет | Время (мм:сс.мс) |
| 1 | 2 | ТОПОРОВ Олег МУХИНА Полина |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | Сход-ОК (электрооборудование) |
| 2 | 1 | МАКАРОВ Вадим ЯКОВЧЕНКО Дмитрий |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 15:18.4 |
| 3 | 27 | ТРЕГУБОВ Григорий БЕЗРУКОВ Матвей |
SUBARU Impreza | N4 | 15:30.5 |
| 4 | 5 | ГОРЕЛОВ Александр СКУРИДИН Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 10 | N4 | 15:55.8 |
| 5 | 4 | ГЕРАЩЕНКО Сергей КУРНОСОВ Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | 15:55.9 |
| 6 | 6 | БОРИСЕНКО Юрий КОЛОМИЕЦ Денис |
MITSUBISHI Lancer Evolution 7 | Абс | 15:47.3 |
| 7 | 3 | УСПЕНСКИЙ Сергей ДАНИЛОВА Марина |
SUBARU Impreza WRX STI | N4 | Сход-ОК (шаровая) |
| 8 | 17 | ВОРОНОВ Дмитрий КРИЧЕВСКИЙ Василий |
ВАЗ 2192 | 1600 Н | 16:03.1 |
| 9 | 8 | САВЕНКО Алексей КУЗЬМИН Андрей |
SUBARU Impreza STI | Абс | Сход-ОК (топливная система) |
| 10 | 9 | РОГОЗИН Александр ТОПОЛЕВ Денис |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | Сход-ОК |
| 11 | 18 | СУХОВЕНКО Евгений КУЛИКОВ Юрий |
ВАЗ 2192 | 1600 Н | Сход-ОК (ходовая) |
| 12 | 12 | НИХАЕВ Дмитрий ПРАСОЛОВ Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 8 | Абс | 15:59.9 |
| 13 | 13 | ПИДЖАКОВ Сергей ГАПОНЕНКО Михаил |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | Сход-ОК |
| 14 | 20 | САКАДАНОВ Александр УВАРОВ Илья |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 16:34.5 |
| 15 | 16 | БУРЛУЦКИЙ Григорий ЕФРЕМОВ Иван |
PEUGEOT 208 | R2 | 16:44.1 |
| 16 | 15 | ТАМБОВЦЕВ Сергей КАРПИНСКИЙ Илья |
PEUGEOT 208 R2 | R2 | 16:16.6 |
| 17 | 19 | ГОЛОВКИН Андрей ЛОВЦОВ Дмитрий |
FORD Fiesta R2 | R2 | 16:48.7 |
| 18 | 14 | ПЕТРОВ Алексей ШАТОХИНА Юлия |
FORD Fiesta R2 | R2 | 17:15.6 |
| 19 | 23 | ЧЕРНОВ Леонид КЛИМЕНКО Екатерина |
ВАЗ 11194 | 2000 Н | 18:19.2 |
| 20 | 10 | КУЧЕРОВ Вячеслав ЛЯДУХИН Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 17:10.4 |
| 21 | 24 | ЧЕРНОСИТОВ Владимир ЧЕРНОСИТОВ Владислав |
ВАЗ 21123-03 | 2000 Н | 18:16.2 |
| 22 | 11 | КУХАРЕВ Алексей СОКОЛОВ Аркадий |
SUBARU Impreza | Абс | 17:35.8 |
| 23 | 22 | КРАЮШКИН Олег АНДРЕЕВ Владимир |
ВАЗ 21083 | 1600 Н | 21:51.7 |
| 24 | 26 | ХАЙДАРОВ Владимир КЛИМАШЕВСКИЙ Виктор |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 19:51.7 |
СУ6
Скачать: Предварительные результаты СУ6 (PDF, 113 Кб)
| № п/п | Стар. № | 1-ый Водитель 2-ой Водитель |
Автомобиль | Зачет | Время (мм:сс.мс) |
| 1 | 1 | МАКАРОВ Вадим ЯКОВЧЕНКО Дмитрий |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 07:54.3 |
| 2 | 27 | ТРЕГУБОВ Григорий БЕЗРУКОВ Матвей |
SUBARU Impreza | N4 | 07:40.4 |
| 3 | 5 | ГОРЕЛОВ Александр СКУРИДИН Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 10 | N4 | 07:39.4 |
| 4 | 4 | ГЕРАЩЕНКО Сергей КУРНОСОВ Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | 07:50.3 |
| 5 | 6 | БОРИСЕНКО Юрий КОЛОМИЕЦ Денис |
MITSUBISHI Lancer Evolution 7 | Абс | 08:13.9 |
| 6 | 17 | ВОРОНОВ Дмитрий КРИЧЕВСКИЙ Василий |
ВАЗ 2192 | 1600 Н | 08:06.6 |
| 7 | 12 | НИХАЕВ Дмитрий ПРАСОЛОВ Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 8 | Абс | 08:11.4 |
| 8 | 20 | САКАДАНОВ Александр УВАРОВ Илья |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 08:15.0 |
| 9 | 16 | БУРЛУЦКИЙ Григорий ЕФРЕМОВ Иван |
PEUGEOT 208 | R2 | 08:26.2 |
| 10 | 15 | ТАМБОВЦЕВ Сергей КАРПИНСКИЙ Илья |
PEUGEOT 208 R2 | R2 | 08:16.8 |
| 11 | 19 | ГОЛОВКИН Андрей ЛОВЦОВ Дмитрий |
FORD Fiesta R2 | R2 | 08:37.3 |
| 12 | 14 | ПЕТРОВ Алексей ШАТОХИНА Юлия |
FORD Fiesta R2 | R2 | 08:41.6 |
| 13 | 23 | ЧЕРНОВ Леонид КЛИМЕНКО Екатерина |
ВАЗ 11194 | 2000 Н | 09:13.5 |
| 14 | 10 | КУЧЕРОВ Вячеслав ЛЯДУХИН Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 09:00.7 |
| 15 | 24 | ЧЕРНОСИТОВ Владимир ЧЕРНОСИТОВ Владислав |
ВАЗ 21123-03 | 2000 Н | Сход-ОК (трансмиссия) |
| 16 | 11 | КУХАРЕВ Алексей СОКОЛОВ Аркадий |
SUBARU Impreza | Абс | 08:46.6 |
| 17 | 22 | КРАЮШКИН Олег АНДРЕЕВ Владимир |
ВАЗ 21083 | 1600 Н | 09:41.3 |
| 18 | 26 | ХАЙДАРОВ Владимир КЛИМАШЕВСКИЙ Виктор |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 09:09.4 |
СУ7
Скачать: Предварительные результаты СУ7 (PDF, 113 Кб)
| № п/п | Стар. № | 1-ый Водитель 2-ой Водитель |
Автомобиль | Зачет | Время (мм:сс.мс) |
| 1 | 1 | МАКАРОВ Вадим ЯКОВЧЕНКО Дмитрий |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 07:33.1 |
| 2 | 27 | ТРЕГУБОВ Григорий БЕЗРУКОВ Матвей |
SUBARU Impreza | N4 | 07:34.8 |
| 3 | 5 | ГОРЕЛОВ Александр СКУРИДИН Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 10 | N4 | 07:33.9 |
| 4 | 4 | ГЕРАЩЕНКО Сергей КУРНОСОВ Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | 07:33.1 |
| 5 | 6 | БОРИСЕНКО Юрий КОЛОМИЕЦ Денис |
MITSUBISHI Lancer Evolution 7 | Абс | 07:43.2 |
| 6 | 17 | ВОРОНОВ Дмитрий КРИЧЕВСКИЙ Василий |
ВАЗ 2192 | 1600 Н | 08:02.3 |
| 7 | 12 | НИХАЕВ Дмитрий ПРАСОЛОВ Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 8 | Абс | 08:01.1 |
| 8 | 20 | САКАДАНОВ Александр УВАРОВ Илья |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 09:08.0 |
| 9 | 16 | БУРЛУЦКИЙ Григорий ЕФРЕМОВ Иван |
PEUGEOT 208 | R2 | 08:23.5 |
| 10 | 15 | ТАМБОВЦЕВ Сергей КАРПИНСКИЙ Илья |
PEUGEOT 208 R2 | R2 | 08:14.6 |
| 11 | 19 | ГОЛОВКИН Андрей ЛОВЦОВ Дмитрий |
FORD Fiesta R2 | R2 | 08:25.2 |
| 12 | 14 | ПЕТРОВ Алексей ШАТОХИНА Юлия |
FORD Fiesta R2 | R2 | 08:36.5 |
| 13 | 23 | ЧЕРНОВ Леонид КЛИМЕНКО Екатерина |
ВАЗ 11194 | 2000 Н | Сход-ОК (топливная система) |
| 14 | 10 | КУЧЕРОВ Вячеслав ЛЯДУХИН Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 08:42.3 |
| 15 | 11 | КУХАРЕВ Алексей СОКОЛОВ Аркадий |
SUBARU Impreza | Абс | 08:36.1 |
| 16 | 22 | КРАЮШКИН Олег АНДРЕЕВ Владимир |
ВАЗ 21083 | 1600 Н | 10:32.4 |
| 17 | 26 | ХАЙДАРОВ Владимир КЛИМАШЕВСКИЙ Виктор |
HONDA Civic Type-R | 2000 Н | 09:09.2 |
СУ8
Скачать: Предварительные результаты СУ8 (PDF, 113 Кб)
| № п/п | Стар. № | 1-ый Водитель 2-ой Водитель |
Автомобиль | Зачет | Время (мм:сс.мс) |
| 1 | 1 | МАКАРОВ Вадим ЯКОВЧЕНКО Дмитрий |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | Абс | 14:57.2 |
| 2 | 27 | ТРЕГУБОВ Григорий БЕЗРУКОВ Матвей |
SUBARU Impreza | N4 | 15:04.1 |
| 3 | 5 | ГОРЕЛОВ Александр СКУРИДИН Игорь |
MITSUBISHI Lancer Evolution 10 | N4 | 15:13.0 |
| 4 | 4 | ГЕРАЩЕНКО Сергей КУРНОСОВ Алексей |
MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | N4 | 15:10.5 |
| 5 | 6 | БОРИСЕНКО Юрий КОЛОМИЕЦ Денис |
MITSUBISHI Lancer Evolution 7 | Абс | 16:37.0 |
| 6 | 17 | ВОРОНОВ Дмитрий КРИЧЕВСКИЙ Василий |
